Size Reference Table
Swimsuit Size Chart (cm)
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 150–155 | 38–45 | 70AB–75AB | ≤ 66 (2 chi) |
| M | 153–162 | 45–48 | 70ABC–75AB | 67–73 (2–2.2 chi) |
| L | 153–170 | 48–55 | 75ABC–80AB | 67–77 (2–2.3 chi) |
| XL | 158–170 | 55–60 | 80ABC–85AB | 73–83 (2.2–2.5 chi) |
Women Maxi Dress Size Chart
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 150–158 | 39–46 | 70AB–75AB | ≤66 | 86–91 |
| M | 153–163 | 46–50 | 70ABC–75AB | 67–73 | 91–96 |
| L | 155–168 | 50–56 | 75ABC–80AB | 67–77 | 96–101 |
| XL | 158–172 | 56–62 | 80ABC–85AB | 73–83 | 101–106 |
Women Jeans Size Chart
| UK/AU Size | Height (cm) | Weight (kg) | Waist(cm) | Hip(cm) | Thigh(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 148–156 | 37–43 | 58–62 | 82–86 | 46–50 |
| 4 | 150–158 | 39–46 | 60–66 | 84–89 | 48–52 |
| 6 | 153–163 | 46–50 | 66–73 | 89–94 | 52–56 |
| 8 | 155–168 | 50–56 | 70–77 | 94–99 | 56–60 |
| 10 | 158–170 | 56–62 | 76–83 | 99–104 | 60–64 |
| 12 | 158–172 | 62–68 | 82–88 | 104–109 | 64–68 |
| 14 | 160–174 | 68–74 | 88–94 | 109–114 | 68–72 |
Women Shorts Size Chart
| Size | Waist (Inches) | Waist (cm) | Hip (Inches) | Hip (cm) | Inseam | Outseam / Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 24–25 | 61–64 | 33–34 | 84–86 | 3″ (7.6cm) | 12.5″ (32cm) |
| S | 26–27 | 66–69 | 35–36 | 89–91 | 3″ (7.6cm) | 13″ (33cm) |
| M | 28–29 | 71–74 | 37–38 | 94–96 | 3″ (7.6cm) | 13.5″ (34cm) |
| L | 30–32 | 76–81 | 39–41 | 99–104 | 3″ (7.6cm) | 14″ (35.5cm) |
| XL | 33–35 | 84–89 | 42–44 | 107–112 | 3″ (7.6cm) | 14.5″ (37cm) |
| XXL | 36–38 | 91–96 | 45–47 | 114–119 | 3″ (7.6cm) | 15″ (38cm) |
Men Jacket Size Chart
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest(cm) | Waist(cm) | Shoulder(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160–168 | 50–60 | 102 | 94 | 44 |
| M | 165–173 | 60–70 | 108 | 100 | 46 |
| L | 170–178 | 70–80 | 114 | 106 | 48 |
| XL | 175–183 | 80–90 | 120 | 112 | 50 |
| XXL | 180–188 | 90–100 | 126 | 118 | 52 |